Hvis vi kigger på det samlede medlemstal, som i forrige uge blev offentliggjort, her blev alle idrætsinteresserede glade for den pæne vækst hos idrætsforeningerne. Bag tallene ligger dog forskelligheder hvis vi ser på udviklingen i de forskellige landsdele:
Region | 2022 | 2023 | 2024 | Udvikling | % 2023-24 |
Hovedstaden | 790.741 | 830.604 | 843.124 | 12.520 | 1,51% |
Region Sjælland | 364.859 | 358.628 | 368.831 | 10.203 | 2,85% |
Syddanmark | 574.042 | 573.738 | 574.124 | 396 | 0,07% |
Midtjylland | 646.843 | 653.712 | 677.231 | 23.619 | 3,61% |
Nordjylland | 293.286 | 312.192 | 323.344 | 11.152 | 3,57% |
Vi kan her se at udviklingen går fra et lille plus 0,07% til plus over 3,6% i 2024. Og her skal vi nok rundt omkring kigge ind i hvad årsagerne er forskellige i de forskellige kommuner. Men jo egentlig en undren over at Syddanmark nærmest ikke har nogen tilgang.
2. april 2025